【产品名称】月见草油
【基本信息】
成 分:r-亚麻油酸,镁,锌,维生素C、E、B6、B5
原名:晚樱草
【质量指标】
典型月见草油的化学成分分析
脂肪酸 含量范围 典型值
棕榈酸 C16:0 5.5-7.0% 5.9%
硬脂酸 C18:0 1.5-2.5% 1.7%
油酸 C18:1 5.0-11.0% 5.8%
亚油酸 C18:2 70.0-77.0% 75.1%
γ-亚麻酸 C18:3 9.0-10.9% 10.6%
α-亚麻酸 C18:3 <1.0% 0.4%
花生酸 C20:0 <1.0% 0.2%
花生烯酸 C20:1 <1.0% 0.1%
【包装】25公斤/桶,密封贮存于避光、阴凉、干燥处。
【基本信息】
成 分:r-亚麻油酸,镁,锌,维生素C、E、B6、B5
原名:晚樱草
【质量指标】
典型月见草油的化学成分分析
脂肪酸 含量范围 典型值
棕榈酸 C16:0 5.5-7.0% 5.9%
硬脂酸 C18:0 1.5-2.5% 1.7%
油酸 C18:1 5.0-11.0% 5.8%
亚油酸 C18:2 70.0-77.0% 75.1%
γ-亚麻酸 C18:3 9.0-10.9% 10.6%
α-亚麻酸 C18:3 <1.0% 0.4%
花生酸 C20:0 <1.0% 0.2%
花生烯酸 C20:1 <1.0% 0.1%
【包装】25公斤/桶,密封贮存于避光、阴凉、干燥处。
经百度查询该产品有以上描述